| 2P16S | Opbevaringstemperatur og fugtighed | -10C~35℃ (inden for en måneds opbevaring) 25±2℃ (inden for tre måneder efter opbevaring) 65%+20%RH |
Nominel spænding (V) | 51,2V | Dimension (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Arbejdsspænding (V) | 42V~58,4V | vægt | 46 kg+3 kg |
Nominel kapacitet (Ah) | 100 Ah | cyklus liv | 4800 cyklusser @25℃ 50Alade- og afladestrøm 70% standardkapacitet 80%DOD |
Nominel energi (kWh) | 5,12KWh | IP karakter | IP 20 |
Nominel opladnings-/afladningsstrøm (A) | 50A±@25±2℃ | Kommunikationstilstand | CAN&RS485 |
Maksimal lade-/afladningsstrøm | 100A±@25±2℃ | Højde begrænset (m) | 0-3000m |
Arbejdstemperatur | 0~40 ℃ (opladning) -20~40℃ (udledning) | Fugtighed(%) | 5~80 % |
Som den seneste generation af lithiumjernfosfatbatterier!Dette er den perfekte løsning til høje elregninger og grønt energiforbrug.Med hensyn til cykluslevetid, afladningshastighed, størrelse og vægt er dens kemiske egenskaber bedre end bly-syre-batterier.Den hænger bare på væggen og forvandler stille og roligt solenergi til din rigdom og gør grønne måder at bruge elektricitet på trendy.